3. HiQ sil C18HS-10 (Particle Size : 10um , Pore Size : 100Å) | |||||
Analytical Column | |||||
Cat No. | Column Size | Unit price | |||
A040-035-10-120 | 4.0mm ID x 35mm L | $480,00 | |||
A046-035-10-120 | 4.6mm ID x 35mm L | $482,00 | |||
A040-050-10-120 | 4.0mm ID x 50mm L | $484,00 | |||
A046-050-10-120 | 4.6mm ID x 50mm L | $486,00 | |||
A040-075-10-120 | 4.0mm ID x 75mm L | $560,00 | |||
A046-075-10-120 | 4.6mm ID x 75mm L | $562,00 | |||
A040-100-10-120 | 4.0mm ID x 100mm L | $600,00 | |||
A046-100-10-120 | 4.6mm ID x 100mm L | $602,00 | |||
A040-150-10-120 | 4.0mm ID x 150mm L | $604,00 | |||
A046-150-10-120 | 4.6mm ID x 150mm L | $606,00 | |||
A040-250-10-120 | 4.0mm ID x 250mm L | $720,00 | |||
A046-250-10-120 | 4.6mm ID x 250mm L | $722,00 | |||
A040-300-10-120 | 4.0mm ID x 300mm L | $1 000,00 | |||
A046-300-10-120 | 4.6mm ID x 300mm L | $1 002,00 | |||
Guard column | |||||
Cat No. | Column Size | ||||
A040-035-10-120-G | 4.0mm ID x 35mm L | $480,00 | |||
A046-035-10-120-G | 4.6mm ID x 35mm L | $482,00 | |||
A040-050-10-120-G | 4.0mm ID x 50mm L | $484,00 | |||
A046-050-10-120-G | 4.6mm ID x 50mm L | $486,00 | |||
Cartridge Guard column | note: these Cartridge Columns require Column Guard Adaptor (see below) | ||||
Cat No. | Column Size | ||||
A040-010-10-120-CG | 4.0mm ID x 10mm L | $88,00 | |||
A046-010-10-120-CG | 4.6mm ID x 10mm L | $90,00 | |||
A040-010-10-120-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) | $800,00 | |||
A046-010-10-120-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) | $802,00 | |||
Cartridge Guard Column Adaptor | $520,00 | ||||
Price: | included a tax on added the cost /VAT/ | ||||
Price term: | DDP Moscow (packing included) | ||||
Delivery time: | approx. 6-8 weeks on receipt of prepayment | ||||
Payment: | Prepayment 100% | ||||
Country of original: | Japan (Tokio) |
- Главная
- /
- Каталог
- /
- PROXCYS b.v. колонки HPLC RFC
- /
- Колонки аксиальные HiQ Silica HPLC
- /
- Колонки для ВЭЖХ
- /
- Цена в Москве с НДС, $
- /
- 03. HiQ sil C18HS-10 (10um,100Å)
Производитель: KYA Technologies