10. HiQ C18-3 (Particle Size : 3um , Pore Size : 120Å) | |||||
Analytical Column | |||||
Cat No. | Column Size | Unit price | |||
W040-035-03-120 | 4.0mm ID x 35mm L | $480,00 | |||
W046-035-03-120 | 4.6mm ID x 35mm L | $482,00 | |||
W040-050-03-120 | 4.0mm ID x 50mm L | $484,00 | |||
W046-050-03-120 | 4.6mm ID x 50mm L | $486,00 | |||
W040-075-03-120 | 4.0mm ID x 75mm L | $720,00 | |||
W046-075-03-120 | 4.6mm ID x 75mm L | $722,00 | |||
W040-100-03-120 | 4.0mm ID x 100mm L | $724,00 | |||
W046-100-03-120 | 4.6mm ID x 100mm L | $726,00 | |||
W040-150-03-120 | 4.0mm ID x 150mm L | $728,00 | |||
W046-150-03-120 | 4.6mm ID x 150mm L | $730,00 | |||
W040-250-03-120 | 4.0mm ID x 250mm L | $880,00 | |||
W046-250-03-120 | 4.6mm ID x 250mm L | $882,00 | |||
W040-300-03-120 | 4.0mm ID x 300mm L | $1 040,00 | |||
W046-300-03-120 | 4.6mm ID x 300mm L | $1 042,00 | |||
Guard column | |||||
Cat No. | Column Size | ||||
W040-035-03-120-G | 4.0mm ID x 35mm L | $480,00 | |||
W046-035-03-120-G | 4.6mm ID x 35mm L | $482,00 | |||
W040-050-03-120-G | 4.0mm ID x 50mm L | $484,00 | |||
W046-050-03-120-G | 4.6mm ID x 50mm L | $486,00 | |||
Cartridge Guard column | note: these Cartridge Columns require Column Guard Adaptor (see below) | ||||
Cat No. | Column Size | Unit price | |||
W040-010-03-120-CG | 4.0mm ID x 10mm L | $88,00 | |||
W046-010-03-120-CG | 4.6mm ID x 10mm L | $90,00 | |||
W040-010-03-120-10-CG | 4.0mm ID x 10mm L (10 pcs) | $800,00 | |||
W046-010-03-120-10-CG | 4.6mm ID x 10mm L (10 pcs) | $802,00 | |||
Cartridge Guard Column Adaptor | $520,00 | ||||
Price: | included a tax on added the cost /VAT/ | ||||
Price term: | DDP Moscow (packing included) | ||||
Delivery time: | approx. 6-8 weeks on receipt of prepayment | ||||
Payment: | Prepayment 100% | ||||
Country of original: | Japan (Tokio) |
- Главная
- /
- Каталог
- /
- PROXCYS b.v. колонки HPLC RFC
- /
- Колонки аксиальные HiQ Silica HPLC
- /
- Колонки для ВЭЖХ
- /
- Цена в Москве с НДС, $
- /
- 10. HiQ sil C18-3 (3um,120Å)
Производитель: KYA Technologies