11. HiQ sil C18-3 (Particle Size : 3um , Pore Size : 120Å) | |||||
Semi micro Column | |||||
Cat No. | Column Size | Unit price | |||
W010-035-03-120 | 1.0mm ID x 35mm L | $600,00 | |||
W010-050-03-120 | 1.0mm ID x 50mm L | $604,00 | |||
W010-075-03-120 | 1.0mm ID x 75mm L | $800,00 | |||
W010-100-03-120 | 1.0mm ID x 100mm L | $840,00 | |||
W010-150-03-120 | 1.0mm ID x 150mm L | $880,00 | |||
W010-250-03-120 | 1.0mm ID x 250mm L | $1 100,00 | |||
W015-035-03-120 | 1.5mm ID x 35mm L | $600,00 | |||
W015-050-03-120 | 1.5mm ID x 50mm L | $604,00 | |||
W015-075-03-120 | 1.5mm ID x 75mm L | $800,00 | |||
W015-100-03-120 | 1.5mm ID x 100mm L | $840,00 | |||
W015-150-03-120 | 1.5mm ID x 150mm L | $880,00 | |||
W015-250-03-120 | 1.5mm ID x 250mm L | $1 100,00 | |||
W021-035-03-120 | 2.1mm ID x 35mm L | $600,00 | |||
W021-050-03-120 | 2.1mm ID x 50mm L | $604,00 | |||
W021-075-03-120 | 2.1mm ID x 75mm L | $800,00 | |||
W021-100-03-120 | 2.1mm ID x 100mm L | $840,00 | |||
W021-150-03-120 | 2.1mm ID x 150mm L | $880,00 | |||
W021-250-03-120 | 2.1mm ID x 250mm L | $1 100,00 | |||
Guard column | |||||
Cat No. | Column Size | Unit price | |||
W010-035-03-120-G | 1.0mm ID x 35mm L | $600,00 | |||
W010-050-03-120-G | 1.0mm ID x 50mm L | $604,00 | |||
W015-035-03-120-G | 1.5mm ID x 35mm L | $600,00 | |||
W015-050-03-120-G | 1.5mm ID x 50mm L | $604,00 | |||
W021-035-03-120-G | 2.1mm ID x 35mm L | $600,00 | |||
W021-050-03-120-G | 2.1mm ID x 50mm L | $604,00 | |||
Price: | included a tax on added the cost /VAT/ | ||||
Price term: | DDP Moscow (packing included) | ||||
Delivery time: | approx. 6-8 weeks on receipt of prepayment | ||||
Payment: | Prepayment 100% | ||||
Country of original: | Japan (Tokio) |
- Главная
- /
- Каталог
- /
- PROXCYS b.v. колонки HPLC RFC
- /
- Колонки аксиальные HiQ Silica HPLC
- /
- Колонки для ВЭЖХ
- /
- Цена в Москве с НДС, $
- /
- 11. HiQ sil C18-3 (3um,120Å)
Производитель: KYA Technologies